Join us online! Each session includes a pre-recorded presentation with live Q&A.
Attendees will have on-demand access for two weeks after the event through this website. HighEdWeb paid members will have long-term access through the Professional Development Library.
Keynote Preview:
The Forest Through the Accessibility Tree
Thursday, July 28, 2022
Track | Name | Speakers |
---|---|---|
9:10 AM - 9:50 AM (CDT) | ||
Keynote | The Forest Through the Accessibility Tree | Derek Jackson — Harvard University |
10:00 AM - 10:45 AM (CDT) | ||
Accessible Academia | Pilot to Academic Practice: Developing an Implementation Plan to Improve the Accessibility of Course Content | Dalia Radwan — Concordia University Gavin Henrick — Brickfield Education Labs |
Leadership Through Policies and Initiatives | Impactful Ways to Celebrate GAAD Outside of May | Joe Devon — GAAD Foundation Jeremy Seda — North Idaho College |
Web Accessibility & Best Practices | Testing for Accessibility - A Blueprint for Even the Most Novice Website Manager | Penny Kronz — DubBot |
11:30 AM - 12:45 PM (CDT) | ||
Accessible Academia | Promoting the Accessible Design of Online Courses: What Role Can You Play? | Sheryl Burgstahler — University of Washington-Seattle Campus |
Leadership Through Policies and Initiatives | Approaching University-Wide Accessibility in a Decentralized Environment | Lori Packer — University of Rochester Philip Sennett — University of Rochester |
Web Accessibility & Best Practices | Accessibility: The Foundational Build Blocks | Brooke Bailey — University of Virginia |
12:30 PM - 1:15 PM (CDT) | ||
Poster | Trello Assistive Technology list | Jennifer Dandle — University of California-San Diego Joshua Hori — University of California, Davis |
Poster | 3 Ways to Adjust Your Content for Users with Cognitive Disabilities | Troy DeRego — NewCity |
Poster | Sa11y meets WordPress | Adam Chaboryk — Ryerson University - Toronto, Canada |
Poster | Behind the Design | Janell Sims — Harvard University William Cannon — Harvard University Public Affairs and Communications |
Poster | Making Accessibility Training Decisions for Greatest Impact | Jennifer Bland — University of Mississippi |
Poster | The Open Source a11y-media-player and its Accessibility Features | Nikki Massaro Kauffman — Penn State University |
Poster | Remediating for Accessibility: On-demand and Long-term Remediation at the University of Michigan Libraries | Bryan Birchmeier — University of Michigan Libraries |
Poster | Build Testing Checklists Fast with MagentaA11y | Charlie Triplett — T-Mobile |
Poster | Don't You (Forget About Me): Person-First Web Accessibility Assessments | Sarah Joy Arnold — UNC-Chapel Hill |
Poster | Accessing Higher Ed Through Accessible Data Visualizations | Elizabeth J Pyatt — Penn State |
1:30 PM - 2:15 PM (CDT) | ||
Leadership Through Policies and Initiatives | Project Implementation: Making Accessibility a Priority from Start to Finish | Courtney Petrosky — Minnesota IT Services Kim Wee — Minnesota IT Services |
Web Accessibility & Best Practices | Be the Villain | Eric Bailey — Ad Hoc |
2:45 PM - 3:30 PM (CDT) | ||
Accessible Academia | Not just a Checklist: Weaving Accessibility into the Course Development Process | Ginny Moore, Ed.D. — Chalk and Tablet Kara Roche — Chalk & Tablet |
Leadership Through Policies and Initiatives | Accessible By Design | Steve Burns — Penn State World Campus Ritu Jayakar — Outreach and Online Education |
Web Accessibility & Best Practices | Mizzou Testing Template | Carmen Schafer — University of Missouri-Columbia |
3:45 PM - 4:30 PM (CDT) | ||
Accessible Academia | Authoring Stylish and Accessible Canvas Courses | Carmen Marie Strand — Penn State University Matt Farley — Penn State University |
Leadership Through Policies and Initiatives | UAlbany's 8-Day Web Accessibility Challenge | Emily Masters — University at Albany, SUNY |
Web Accessibility & Best Practices | Improving Web Accessibility: Lessons Learned from an OCR Investigation | Andrew Maddox — Baylor University |
Time Zone: (UTC-05:00) Central Time (US & Canada) [Change Time Zone]